青岛西海岸新区商事主体信用信息网
良好信息名录列表      共 65867 
序号 企业名称 注册号或统一社会信用代码 良好类型 决定机关 列入日期(年度)
1 青岛东霖建筑设备租赁有限公司 91370211069062373F 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
2 青岛成宝机械加工有限公司 913702117240181858 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
3 青岛耶金专用车辆有限公司 913702117306276571 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
4 青岛经济技术开发区光华印刷厂 91370211724010052C 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
5 青岛圣洁达贸易有限公司 913702113940750559 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
6 青岛帝瑞工贸有限公司 91370211664529687K 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
7 青岛海歌尔文化传播有限公司 91370211564702737U 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
8 青岛海森流体机械工程研究院有限公司 913702110967159749 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
9 深圳市工勘岩土集团有限公司青岛分公司 913702116678650619 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
10 青岛科苑保洁服务有限公司 91370211671767798J 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
共 6587页   第5988页   首页   上一页   下一页   尾页