青岛西海岸新区商事主体信用信息网
良好信息名录列表      共 65867 
序号 企业名称 注册号或统一社会信用代码 良好类型 决定机关 列入日期(年度)
1 青岛金中宝建设工程有限公司 91370211679094946K 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
2 青岛东海盛威商贸有限公司 913702115508350619 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
3 青岛金华瑞钢塑制品有限公司 91370211763646897H 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
4 青岛金华瑞钢塑制品有限公司 91370211763646897H 税务信用评价A级(胶南地税) 黄岛地税局 2015
5 青岛鸿润兴电器有限公司 913702116825716197 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
6 青岛峰林合国际物流有限公司 913702115685568101 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
7 青岛瑞驰汽车销售服务有限公司 91370211664537441T 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
8 青岛海蝶乳胶制品有限公司 91370211770298309C 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
9 青岛弘丰泰达工贸有限公司 913702113214717436 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
10 青岛百斯特物业发展有限公司 91370211797545314Q 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
共 6587页   第6008页   首页   上一页   下一页   尾页