青岛西海岸新区商事主体信用信息网
良好信息名录列表      共 65867 
序号 企业名称 注册号或统一社会信用代码 良好类型 决定机关 列入日期(年度)
1 青岛和天进出口有限公司 91370211763632698L 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
2 青岛雷润工贸有限公司 9137021169717128XC 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
3 青岛旺海风机有限公司 91370211664504084L 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
4 青岛百卉园林绿化工程有限公司 913702116867723540 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
5 青岛维思得工程咨询有限公司 91370211583683543M 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
6 青岛金德恒丰机电有限公司 91370211797541137U 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2015
7 青岛金德恒丰机电有限公司 91370211797541137U 税务信用评价A级 青岛开发区国税局 2015
8 青岛通远达国际物流有限公司 91370211591282926P 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
9 青岛江山正大工贸有限公司 91370211747218606B 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
10 青岛正宇物业管理有限公司 91370211077392268W 正常缴纳社保企业 区人力资源和社会保障局 2015
共 6587页   第6039页   首页   上一页   下一页   尾页