青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区龙湾蓝海渔家宾馆 92370211MA3Q44826B 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
2 食品经营许可证 黄岛区张红快餐店 92370211MA3NBYHM4Q 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
3 食品经营许可证 黄岛区洋洋兴旺商店 92370211MA3EFLA592 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
4 食品经营许可证 青岛东轩餐饮有限公司 91370211MAEJ3T4R1U 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
5 食品经营许可证 青岛鱼鸣夕照文化旅游有限公司 91370211MAEF0A679T 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
6 食品经营许可证 青岛西海岸供销集团供应链管理有限公司文定江山小区店 91370211MAEJBR5G6E 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
7 食品经营许可证 青岛无座巴士品牌管理有限公司黄岛分公司 91370211MAE9TU2W52 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
8 食品经营许可证 青岛铄金腾达商贸有限公司 91370211MA3TKWWW0Y 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
9 食品生产许可证 青岛三丰明日叶农业科技有限公司 91370211MA3PJF6J3K 青岛市黄岛区行政审批服务局 2025年05月30日 2030年05月29日
10 食品经营许可证 青岛圣桐商贸有限责任公司 91370211MA3P5WJ192 区行政审批局 2025年05月30日 2030年05月29日
共 6381页   第105页   首页   上一页   下一页   尾页