青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区盛夜烧烤家常菜馆(个体工商户) 92370211MAELA7G580 区行政审批局 2025年05月28日 2030年05月27日
2 食品经营许可证 黄岛区地摊儿熟食店(个体工商户) 92370211MAED150A5T 区行政审批局 2025年05月28日 2030年05月27日
3 食品经营许可证 黄岛区晓越茶社(个体工商户) 92370211MAEHHT4U0H 区行政审批局 2025年05月28日 2030年05月27日
4 食品经营许可证 黄岛区晟洁昱翰餐饮会所(个体工商户) 92370211MAECBAAY2X 区行政审批局 2025年05月28日 2030年05月27日
5 食品经营许可证 黄岛区胖宝宝水果店(个体工商户) 92370211MAEJM1FLXF 区行政审批局 2025年05月28日 2030年05月27日
6 食品经营许可证 黄岛区粤品鲜熟食店(个体工商户) 92370211MAEL4EYY67 区行政审批局 2025年05月28日 2030年05月27日
7 食品经营许可证 黄岛区百利新便利超市 92370211MA3T6DP9XL 区行政审批局 2025年05月27日 2030年05月26日
8 食品经营许可证 黄岛区老渔翁干海产品店 92370211MACKDRN32P 区行政审批局 2025年05月27日 2030年05月26日
9 食品经营许可证 黄岛区玲姐小吃店(个体工商户) 92370211MAEL5RQG97 区行政审批局 2025年05月27日 2030年05月26日
10 食品经营许可证 黄岛区斯托尼饮品店 92370211MA3T6BC08D 区行政审批局 2025年05月27日 2030年05月26日
共 6381页   第113页   首页   上一页   下一页   尾页