青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 青岛果冉鲜汇饮品店(个人独资) 91370211MAEHQNH6XU 区行政审批局 2025年05月23日 2030年05月22日
2 食品生产许可证 青岛美念有绿色食品开发专业合作社 93370211MADXKADU5M 青岛市黄岛区行政审批服务局 2025年05月23日 2030年05月22日
3 食品生产许可证 青岛睿康农业科技发展有限公司 91370211MADNU8QR3F 青岛市行政审批服务局 2025年05月23日 2030年05月22日
4 食品生产许可证 青岛植味生物科技有限公司 91370211MACXYJ6L6Q 青岛市行政审批服务局 2025年05月23日 2030年05月21日
5 食品经营许可证 青岛精酿至简酒业有限公司 91370211MA3T798Y09 区行政审批局 2025年05月23日 2030年05月22日
6 食品生产许可证 青岛豆状元食品有限公司 91370211MA3QE6ER9D 青岛市黄岛区行政审批服务局 2025年05月23日 2030年05月22日
7 食品经营许可证 黄岛区自由序列咖啡店(个体工商户) 92370211MAEHCTP95K 区行政审批局 2025年05月23日 2030年05月22日
8 食品经营许可证 黄岛区面艺轩特色面馆(个体工商户) 92370211MAEJM6268A 区行政审批局 2025年05月23日 2030年05月22日
9 食品经营许可证 黄岛区安馨生鲜超市(个体工商户) 92370211MAEDBR4J94 区行政审批局 2025年05月23日 2030年05月22日
10 食品经营许可证 黄岛区徐记喜客多包子店(个体工商户) 92370211MAEHW1GG8K 区行政审批局 2025年05月23日 2030年05月22日
共 6381页   第123页   首页   上一页   下一页   尾页