青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区和美悦生鲜便利店(个体工商户) 92370211MA3DYHJT4H 区行政审批局 2025年06月13日 2030年06月12日
2 食品经营许可证 青岛老根子农产品有限公司 91370211MAEMKYP387 区行政审批局 2025年06月13日 2030年06月12日
3 食品经营许可证 青岛时令鲜餐饮服务有限公司 91370211MAEE9W6R0N 区行政审批局 2025年06月13日 2030年06月12日
4 食品经营许可证 青岛八点半休闲娱乐有限公司 91370211MACE1TND98 区行政审批局 2025年06月13日 2030年06月12日
5 食品经营许可证 青岛农时供应链有限公司 91370211MA94DWRC5T 区行政审批局 2025年06月13日 2030年06月12日
6 食品经营许可证 青岛魏天然生态农业有限公司 91370211MA3WCFHC4D 区行政审批局 2025年06月13日 2030年06月12日
7 食品经营许可证 青岛御海丰科技发展有限公司 91370211MA3M8BM30G 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
8 医疗器械经营企业(许可) 青岛市海王星辰健康药房连锁有限公司富春江路店 91370211682556152X 青岛市行政审批服务局 2025年06月12日 2030年06月11日
9 食品经营许可证 青岛百盛酒店管理有限公司 91370211MA3QMDQL9R 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
10 食品经营许可证 青岛泰润永发商贸有限公司 91370211MA3PE4QR95 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
共 6381页   第75页   首页   上一页   下一页   尾页