青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区乐乐碗碗香麻辣烫店 92370211MA3TDP8412 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
2 食品经营许可证 黄岛区薛记国货炒货店 92370211MA3TGMBU1K 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
3 食品经营许可证 黄岛区福娟快餐店 92370211MA3T4A4C10 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
4 食品经营许可证 黄岛区佳鑫生活超市 92370211MA3RQ4BG0M 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
5 食品经营许可证 黄岛区新怡新悦蛋糕店 92370211MA3RW76B9L 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
6 食品经营许可证 黄岛区伍拾贰为客便利店 92370211MA3RXJU26G 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
7 医疗器械经营企业(许可) 青岛市海王星辰健康药房连锁有限公司富春江路店 91370211682556152X 青岛市行政审批服务局 2025年06月12日 2030年06月11日
8 食品经营许可证 青岛西海岸供销集团供应链管理有限公司西部办公中心店 91370211MAEKELT41F 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
9 食品经营许可证 青岛百盛酒店管理有限公司 91370211MA3QMDQL9R 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
10 食品经营许可证 青岛泰润永发商贸有限公司 91370211MA3PE4QR95 区行政审批局 2025年06月12日 2030年06月11日
共 6381页   第78页   首页   上一页   下一页   尾页