青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区蒙蒙细雨果蔬店 92370211MA3NCW2L0F 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
2 食品经营许可证 青岛鱼小鲜乐食品有限公司名嘉汇店 91370211MAEKFQ2F90 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
3 食品经营许可证 青岛所已咖啡有限公司黄岛区第一咖啡店 91370211MAELXCFT77 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
4 食品经营许可证 青岛潮九传餐饮服务有限公司 91370211MAEH73L329 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
5 食品经营许可证 青岛佰万嘉商贸有限公司 91370211MAELTF8X1E 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
6 食品经营许可证 青岛时鲜嫂餐饮服务有限公司 91370211MAEJL2MBXT 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
7 食品经营许可证 青岛缘凤成食品有限公司 91370211MAE0T0676U 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
8 医疗器械经营企业(许可) 青岛优视明眼镜店 91370211MA3T5DXX10 青岛市行政审批服务局 2025年06月11日 2030年06月10日
9 食品经营许可证 青岛壹号港湾餐饮娱乐有限公司 91370211MA3RCEXG1D 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
10 食品经营许可证 青岛三合宏业商贸有限公司 91370211MA3CA0QK7G 区行政审批局 2025年06月11日 2030年06月10日
共 6381页   第81页   首页   上一页   下一页   尾页