青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63810 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区小刘河间驴肉火烧店(个体工商户) 92370211MAELWY4JXU 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
2 食品经营许可证 黄岛区果果派对水果店(个体工商户) 92370211MAEGP1UB7G 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
3 食品经营许可证 黄岛区老孙大羊头水饺店(个体工商户) 92370211MAEM6GLK6K 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
4 食品经营许可证 黄岛区盛龙佳商店 92370211MA3RTU314T 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
5 食品经营许可证 黄岛区周周源水果店 92370211MA3PM4N02D 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
6 食品经营许可证 黄岛区牧巴图鲁水饺店(个体工商户) 92370211MA3E7ATN3M 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
7 食品经营许可证 青岛满味口福食品店(个人独资) 91370211MAEMJ99E21 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
8 食品经营许可证 青岛艾萨餐饮店(个人独资) 91370211MAEJGACG11 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
9 食品经营许可证 青岛神农鹿鸣宴餐饮管理有限公司 91370211MAEDJAFE5Y 区行政审批局 2025年06月10日 2030年06月09日
10 食品生产许可证 青岛益品源水产食品有限公司 91370211MA3RD00H7Y 青岛市行政审批服务局 2025年06月10日 2030年05月11日
共 6381页   第84页   首页   上一页   下一页   尾页