青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63813 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区渔哥渔嫂渔家饭店 92370211MA3RCDY47Y 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
2 食品经营许可证 黄岛区龙湾滨海酒家 92370211MA3RQA3D1K 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
3 食品经营许可证 黄岛区哆咪哆桥头排骨店 92370211MA3QXULQ4P 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
4 食品经营许可证 黄岛区郝敬勇包子店(个体工商户) 92370211MA3QHPPT3X 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
5 食品经营许可证 黄岛区福春康啤酒店 92370211MA3QLQ2Q7F 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
6 食品经营许可证 黄岛区七夕阁饮品店 92370211MA3Q0WLP14 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
7 食品经营许可证 黄岛区张旭辉副食品店井冈山路店 92370211MA3F5KT29P 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
8 食品经营许可证 青岛圈子江湖餐饮管理有限公司 91370211MAEDME7233 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
9 食品经营许可证 青岛贾记餐饮管理服务有限公司 91370211MABT2KXJ4K 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
10 食品经营许可证 青岛欧蓝德供应链有限公司 91370211MA3T6NF69A 区行政审批局 2025年06月06日 2030年06月05日
共 6382页   第90页   首页   上一页   下一页   尾页