青岛西海岸新区商事主体信用信息网
许可信息类别名录列表      共 63813 
序号 许可文件名称 企业名称 注册号或社会统一信用代码 登记机关 有效期自 有效期至
1 食品经营许可证 黄岛区灵鸡一动炸鸡店 92370211MA3Q2F1H3R 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
2 食品经营许可证 黄岛区鑫发烧烤店(个体工商户) 92370211MA3M0PQ14H 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
3 食品经营许可证 黄岛区宏万顺快餐店 92370211MA3EDR6J3T 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
4 食品经营许可证 经济技术开发区一帆远程水产品行 92370211MA3D6JQJX6 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
5 食品经营许可证 青岛顺意丰餐饮服务合伙企业(有限合伙) 91370211MAEJEX858E 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
6 食品经营许可证 青岛晓云家麻辣爆肚有限公司 91370211MAEL5BJ26B 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
7 食品经营许可证 青岛笑蕾食品有限公司长江中路分公司 91370211MAEL07K16C 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
8 食品经营许可证 青岛佳虹餐饮服务有限公司 91370211MAEJY13749 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
9 食品经营许可证 青岛芙乐滋餐饮管理有限公司 91370211MAEFDD2L7M 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
10 食品经营许可证 青岛醉岛宁静时光酒吧有限公司 91370211MAEGFDP70U 区行政审批局 2025年06月04日 2030年06月03日
共 6382页   第98页   首页   上一页   下一页   尾页