青岛西海岸新区商事主体信用信息网
良好信息名录列表      共 60819 
序号 企业名称 注册号或统一社会信用代码 良好类型 决定机关 列入日期(年度)
1 青岛经济技术开发区金铭贸易有限公司 9137021126470030XM 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
2 青岛海之威啤酒烧烤城 91370211679067200K 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
3 胶南市王台百货商店液化气站 91370211864008050U 税务信用评价A级(胶南地税) 胶南地税局 2014
4 青岛经济技术开发区长白山物业管理中心 91370211725551256D 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
5 青岛世纪华夏文化传媒有限公司 913702115647407330 税务信用评价A级 青岛开发区国税局 2014
6 山东兴华建设集团第八建筑工程有限公司 913702117180963129 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
7 山东兴华建设集团第六建筑工程有限公司 91370211718096304E 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
8 山东兴华建设集团第三建筑工程有限公司 913702117180962678 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
9 山东兴华建设集团第九建筑工程有限公司 91370211718096240G 税务信用评价A级(黄岛地税) 市地税局黄岛(开发区)分局 2014
10 青岛环星达实业有限公司 913702111636234720 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2014
共 6082页   第5855页   首页   上一页   下一页   尾页