青岛西海岸新区商事主体信用信息网
良好信息名录列表      共 58586 
序号 企业名称 注册号或统一社会信用代码 良好类型 决定机关 列入日期(年度)
1 青岛华达橡胶制品有限公司 913702116142871572 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
2 青岛三和工业品制造有限公司 91370211725588921C 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
3 青岛正友驾驶员培训有限公司 91370211780353877B 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
4 青岛同泰房地产开发有限公司 91370211730617539P 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
5 青岛洪鑫源机械制造有限公司 913702117255980628 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
6 青岛同春石油仪器有限公司 9137021170647438X2 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
7 青岛光明日盛装饰工程有限公司 91370211553950436W 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
8 青岛金北洋工程有限公司 913702112647481271 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
9 青岛新顺家具有限公司 913702111636583094 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
10 青岛胶南恒发木业机械厂 91370211X14333949Q 守合同重信用企业 区市场监督管理局 2013
共 5859页   第5856页   首页   上一页   下一页   尾页